Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
2 | AU SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
3 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
4 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
5 | BANK OF BARODA | 87.50% | 12.50% |
6 | BANK OF INDIA | 50.00% | 50.00% |
7 | CANARA BANK | 50.00% | 50.00% |
8 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
9 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
10 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
11 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
12 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | DCB BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
14 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
15 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
16 | EBIX CASH | NIL | NIL |
17 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
18 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
19 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
20 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
21 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
22 | Gujrat State Co-operative Bank | 100.00% | 0.00% |
23 | HDFC BANK LIMITED | 86.97% | 13.03% |
24 | ICICI BANK LIMITED | NIL | NIL |
25 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
26 | IDFC BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
27 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 100.00% | 0.00% |
28 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 92.86% | 7.14% |
29 | INDIAN BANK | 100.00% | 0.00% |
30 | INDIAN OVERSEAS BANK | 100.00% | 0.00% |
31 | INDUSIND BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
32 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | 100.00% | 0.00% |
33 | JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
34 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | NIL | NIL |
35 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
36 | KERALA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
37 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
38 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
39 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
40 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
41 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 83.02% | 16.98% |
42 | PHONEPE | NIL | NIL |
43 | PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
44 | PUNJAB AND SIND BANK | 0.00% | 100.00% |
45 | Punjab National Bank | 100.00% | 0.00% |
46 | RBL BANK LIMITED | 90.91% | 9.09% |
47 | SPICE MONEY LIMITED | 100.00% | 0.00% |
48 | STANDARD CHARTERED BANK | 8.57% | 91.43% |
49 | STATE BANK OF INDIA | 75.00% | 25.00% |
50 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
51 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
52 | Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd | NIL | NIL |
53 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
54 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
55 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
56 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 83.33% | 16.67% |
57 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
58 | THE KARNATAKA STATE CO-OPERATIVE APEX BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
59 | THE KARUR VYSYA BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
60 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
61 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 33.33% | 66.67% |
62 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 90.00% | 10.00% |
63 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
64 | UCO BANK | 100.00% | 0.00% |
65 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 60.00% | 40.00% |
66 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
67 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
2 | AU SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
3 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
4 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
5 | BANK OF BARODA | 50.00% | 50.00% |
6 | BANK OF INDIA | 0.00% | 100.00% |
7 | CANARA BANK | 100.00% | 0.00% |
8 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
9 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
10 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
11 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
12 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | DCB BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
14 | DHANLAXMI BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
15 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
16 | EBIX CASH | NIL | NIL |
17 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
18 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
19 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
20 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
21 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
22 | HDFC BANK LIMITED | 98.90% | 1.10% |
23 | ICICI BANK LIMITED | NIL | NIL |
24 | IDBI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
25 | IDFC BANK LIMITED | 91.09% | 8.91% |
26 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 99.90% | 0.10% |
27 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
28 | INDIAN BANK | NIL | NIL |
29 | INDIAN OVERSEAS BANK | 39.29% | 60.71% |
30 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | 100.00% | 0.00% |
32 | JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
33 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
34 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
35 | KERALA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
36 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
37 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
38 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
39 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
40 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
41 | PHONEPE | NIL | NIL |
42 | PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
43 | PUNJAB AND SIND BANK | 0.00% | 100.00% |
44 | Punjab National Bank | 80.00% | 20.00% |
45 | RBL BANK LIMITED | 97.96% | 2.04% |
46 | SPICE MONEY LIMITED | 100.00% | 0.00% |
47 | STANDARD CHARTERED BANK | 22.22% | 77.78% |
48 | STATE BANK OF INDIA | 100.00% | 0.00% |
49 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
50 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
51 | Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd | NIL | NIL |
52 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
53 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
54 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
55 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 71.43% | 28.57% |
56 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | THE KARNATAKA STATE CO-OPERATIVE APEX BANK LTD | 0.00% | 100.00% |
58 | THE KARUR VYSYA BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
59 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
60 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 50.00% | 50.00% |
61 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
62 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
63 | UCO BANK | 100.00% | 0.00% |
64 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 100.00% | 0.00% |
65 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
66 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
2 | AU SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
3 | AXIS BANK LIMITED | 96.55% | 3.45% |
4 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
5 | BANK OF BARODA | 100.00% | 0.00% |
6 | BANK OF INDIA | 0.00% | 100.00% |
7 | CANARA BANK | NIL | NIL |
8 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
9 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
10 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
11 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
12 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | DCB BANK LIMITED | 66.67% | 33.33% |
14 | DHANLAXMI BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
15 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
16 | EBIX CASH | NIL | NIL |
17 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
18 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
19 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
20 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
21 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
22 | HDFC BANK LIMITED | 91.85% | 8.15% |
23 | ICICI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
24 | IDBI BANK LIMITED | 42.86% | 57.14% |
25 | IDFC BANK LIMITED | 89.11% | 10.89% |
26 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 99.93% | 0.07% |
27 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
28 | INDIAN BANK | NIL | NIL |
29 | INDIAN OVERSEAS BANK | 69.05% | 30.95% |
30 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | 100.00% | 0.00% |
32 | JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
33 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | NIL | NIL |
34 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
35 | KERALA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
36 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 97.93% | 2.07% |
37 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
38 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
39 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
40 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 76.92% | 23.08% |
41 | PHONEPE | 25.00% | 75.00% |
42 | PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
43 | PUNJAB AND SIND BANK | 100.00% | 0.00% |
44 | Punjab National Bank | 0.00% | 100.00% |
45 | RBL BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
46 | SPICE MONEY LIMITED | 100.00% | 0.00% |
47 | STANDARD CHARTERED BANK | 66.67% | 33.33% |
48 | STATE BANK OF INDIA | 93.75% | 6.25% |
49 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
50 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
51 | Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd | NIL | NIL |
52 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
53 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
54 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
55 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 63.64% | 36.36% |
56 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | THE KARNATAKA STATE CO-OPERATIVE APEX BANK LTD | NIL | NIL |
58 | THE KARUR VYSYA BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
59 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
60 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 20.00% | 80.00% |
61 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 98.82% | 1.18% |
62 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
63 | UCO BANK | 100.00% | 0.00% |
64 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 100.00% | 0.00% |
65 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
66 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
2 | AU SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
3 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
4 | BANDHAN BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
5 | BANK OF BARODA | 100.00% | 0.00% |
6 | BANK OF INDIA | 0.00% | 100.00% |
7 | CANARA BANK | NIL | NIL |
8 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
9 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
10 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
11 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
12 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | DCB BANK LIMITED | 50.00% | 50.00% |
14 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
15 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
16 | EBIX CASH | NIL | NIL |
17 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
18 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
19 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
20 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
21 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
22 | HDFC BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
23 | ICICI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
24 | IDBI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
25 | IDFC BANK LIMITED | 98.70% | 1.30% |
26 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 99.92% | 0.08% |
27 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
28 | INDIAN BANK | 100.00% | 0.00% |
29 | INDIAN OVERSEAS BANK | 48.78% | 51.22% |
30 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | 100.00% | 0.00% |
32 | JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
33 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
34 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
35 | KERALA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
36 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
37 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
38 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
39 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 90.00% | 10.00% |
40 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 77.91% | 22.09% |
41 | PHONEPE | NIL | NIL |
42 | PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
43 | PUNJAB AND SIND BANK | NIL | NIL |
44 | Punjab National Bank | NIL | NIL |
45 | RBL BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
46 | SPICE MONEY LIMITED | 90.91% | 9.09% |
47 | STANDARD CHARTERED BANK | 42.86% | 57.14% |
48 | STATE BANK OF INDIA | 52.63% | 47.37% |
49 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
50 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
51 | Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd | NIL | NIL |
52 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
53 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
54 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
55 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 94.44% | 5.56% |
56 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | THE KARNATAKA STATE CO-OPERATIVE APEX BANK LTD | NIL | NIL |
58 | THE KARUR VYSYA BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
59 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
60 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
61 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 98.48% | 1.52% |
62 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
63 | UCO BANK | 85.71% | 14.29% |
64 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 100.00% | 0.00% |
65 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | NIL | NIL |
66 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
2 | AU SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
3 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
4 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
5 | BANK OF BARODA | 60.00% | 40.00% |
6 | BANK OF INDIA | NIL | NIL |
7 | CANARA BANK | NIL | NIL |
8 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
9 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
10 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
11 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
12 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | DCB BANK LIMITED | 50.00% | 50.00% |
14 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
15 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
16 | EBIX CASH | NIL | NIL |
17 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
18 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
19 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
20 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
21 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
22 | HDFC BANK LIMITED | 82.88% | 17.12% |
23 | ICICI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
24 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
25 | IDFC BANK LIMITED | 48.94% | 51.06% |
26 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 99.77% | 0.23% |
27 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
28 | INDIAN BANK | NIL | NIL |
29 | INDIAN OVERSEAS BANK | 37.74% | 62.26% |
30 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | 100.00% | 0.00% |
32 | JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
33 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | NIL | NIL |
34 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
35 | KERALA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
36 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
37 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
38 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
39 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
40 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 76.47% | 23.53% |
41 | PHONEPE | NIL | NIL |
42 | PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
43 | PUNJAB AND SIND BANK | NIL | NIL |
44 | Punjab National Bank | 0.00% | 100.00% |
45 | RBL BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
46 | SPICE MONEY LIMITED | 85.71% | 14.29% |
47 | STANDARD CHARTERED BANK | 25.00% | 75.00% |
48 | STATE BANK OF INDIA | 100.00% | 0.00% |
49 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
50 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
51 | Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd | NIL | NIL |
52 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
53 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
54 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
55 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 85.71% | 14.29% |
56 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | THE KARNATAKA STATE CO-OPERATIVE APEX BANK LTD | NIL | NIL |
58 | THE KARUR VYSYA BANK LTD | 93.33% | 6.67% |
59 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
60 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 50.00% | 50.00% |
61 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
62 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
63 | UCO BANK | 75.00% | 25.00% |
64 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 100.00% | 0.00% |
65 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | NIL | NIL |
66 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
2 | AU SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
3 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
4 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
5 | BANK OF BARODA | 100.00% | 0.00% |
6 | BANK OF INDIA | NIL | NIL |
7 | CANARA BANK | NIL | NIL |
8 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
9 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
10 | CITY UNION BANK | 87.50% | 12.50% |
11 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
12 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | DCB BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
14 | DHANLAXMI BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
15 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
16 | EBIX CASH | 100.00% | 0.00% |
17 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
18 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
19 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
20 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
21 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
22 | HDFC BANK LIMITED | 94.20% | 5.80% |
23 | ICICI BANK LIMITED | 66.67% | 33.33% |
24 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
25 | IDFC BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
26 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 100.00% | 0.00% |
27 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
28 | INDIAN BANK | 100.00% | 0.00% |
29 | INDIAN OVERSEAS BANK | 16.00% | 84.00% |
30 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | 100.00% | 0.00% |
32 | JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
33 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
34 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
35 | KERALA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
36 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
37 | NSDL PAYMENTS BANK | 20.00% | 80.00% |
38 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
39 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
40 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 92.65% | 7.35% |
41 | PHONEPE | 35.29% | 64.71% |
42 | PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK | NIL | NIL |
43 | PUNJAB AND SIND BANK | NIL | NIL |
44 | Punjab National Bank | 0.00% | 100.00% |
45 | RBL BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
46 | SPICE MONEY LIMITED | 100.00% | 0.00% |
47 | STANDARD CHARTERED BANK | 17.39% | 82.61% |
48 | STATE BANK OF INDIA | 60.00% | 40.00% |
49 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
50 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
51 | Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd | NIL | NIL |
52 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
53 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
54 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
55 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
56 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | THE KARNATAKA STATE CO-OPERATIVE APEX BANK LTD | NIL | NIL |
58 | THE KARUR VYSYA BANK LTD | 94.74% | 5.26% |
59 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
60 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 16.67% | 83.33% |
61 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
62 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
63 | UCO BANK | 80.00% | 20.00% |
64 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 100.00% | 0.00% |
65 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | NIL | NIL |
66 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
2 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
3 | AU SMALL FINANCE BANK | 100.00% | 0.00% |
