Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
2 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
3 | AU SMALL FINANCE BANK | 100.00% | 0.00% |
4 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
5 | BANK OF BARODA | 77.78% | 22.22% |
6 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 99.55% | 0.45% |
7 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
8 | BANK OF INDIA | NIL | NIL |
9 | CANARA BANK | 100.00% | 0.00% |
10 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
11 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | NIL | NIL |
12 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
14 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
15 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
16 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
17 | DCB BANK LIMITED | NIL | NIL |
18 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
19 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
20 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
21 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
22 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
23 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
24 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
25 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
26 | HDFC BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
27 | INDIAN BANK | NIL | NIL |
28 | ICICI BANK LIMITED | NIL | NIL |
29 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
30 | IDFC BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
32 | INDIAN OVERSEAS BANK | 82.98% | 17.02% |
33 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
34 | EBIX CASH | NIL | NIL |
35 | JANA SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
36 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
37 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 77.78% | 22.22% |
38 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | NIL | NIL |
39 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
40 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
41 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
42 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
43 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
44 | Punjab National Bank | 0.00% | 100.00% |
45 | PHONEPE | NIL | NIL |
46 | PUNJAB AND SIND BANK | NIL | NIL |
47 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
48 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
49 | RBL BANK LIMITED | 33.33% | 66.67% |
50 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
51 | STATE BANK OF INDIA | 100.00% | 0.00% |
52 | STANDARD CHARTERED BANK | 35.71% | 64.29% |
53 | SPICE MONEY LIMITED | 100.00% | 0.00% |
54 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 88.89% | 11.11% |
55 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
56 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
58 | UCO BANK | 0.00% | 100.00% |
59 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 80.00% | 20.00% |
60 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | NIL | NIL |
61 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
2 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
3 | AU SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
4 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
5 | BANK OF BARODA | 66.67% | 33.33% |
6 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 100.00% | 0.00% |
7 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
8 | BANK OF INDIA | 0.00% | 100.00% |
9 | CANARA BANK | 33.33% | 66.67% |
10 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
11 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | NIL | NIL |
12 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
13 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
14 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
15 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
16 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
17 | DCB BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
18 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
19 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
20 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
21 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
22 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
23 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
24 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
25 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
26 | HDFC BANK LIMITED | 96.18% | 3.82% |
27 | INDIAN BANK | 100.00% | 0.00% |
28 | ICICI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
29 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
30 | IDFC BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
32 | INDIAN OVERSEAS BANK | 34.48% | 65.52% |
33 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
34 | EBIX CASH | NIL | NIL |
35 | JANA SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
36 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
37 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
38 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | NIL | NIL |
39 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
40 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
41 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
42 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
43 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
44 | Punjab National Bank | 33.33% | 66.67% |
45 | PHONEPE | 0.00% | 100.00% |
46 | PUNJAB AND SIND BANK | NIL | NIL |
47 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
48 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
49 | RBL BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
50 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
51 | STATE BANK OF INDIA | NIL | NIL |
52 | STANDARD CHARTERED BANK | 0.00% | 100.00% |
53 | SPICE MONEY LIMITED | 100.00% | 0.00% |
54 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 51.16% | 48.84% |
55 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
56 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
58 | UCO BANK | NIL | NIL |
59 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 83.33% | 16.67% |
60 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
61 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
2 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
3 | AU SMALL FINANCE BANK | 100.00% | 0.00% |
4 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
5 | BANK OF BARODA | 72.73% | 27.27% |
6 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 100.00% | 0.00% |
7 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
8 | BANK OF INDIA | 100.00% | 0.00% |
9 | CANARA BANK | 100.00% | 0.00% |
10 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
11 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | NIL | NIL |
12 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
14 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
15 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
16 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
17 | DCB BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
18 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
19 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
20 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
21 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
22 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
23 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
24 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
25 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
26 | HDFC BANK LIMITED | 98.80% | 1.20% |
27 | INDIAN BANK | NIL | NIL |
28 | ICICI BANK LIMITED | NIL | NIL |
29 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
30 | IDFC BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
32 | INDIAN OVERSEAS BANK | 61.11% | 38.89% |
33 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
34 | EBIX CASH | NIL | NIL |
35 | JANA SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
36 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
37 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 72.22% | 27.78% |
38 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | NIL | NIL |
39 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
40 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
41 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
42 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
43 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
44 | Punjab National Bank | 0.00% | 100.00% |
45 | PHONEPE | NIL | NIL |
46 | PUNJAB AND SIND BANK | NIL | NIL |
47 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
48 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
49 | RBL BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
50 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
51 | STATE BANK OF INDIA | NIL | NIL |
52 | STANDARD CHARTERED BANK | 17.24% | 82.76% |
53 | SPICE MONEY LIMITED | 100.00% | 0.00% |
54 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 48.94% | 51.06% |
55 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
56 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
58 | UCO BANK | 0.00% | 100.00% |
59 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 92.31% | 7.69% |
60 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | NIL | NIL |
61 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
2 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
3 | AU SMALL FINANCE BANK | 100.00% | 0.00% |
4 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
5 | BANK OF BARODA | 53.85% | 46.15% |
6 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 100.00% | 0.00% |
7 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
8 | BANK OF INDIA | 0.00% | 100.00% |
9 | CANARA BANK | 100.00% | 0.00% |
10 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
11 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | NIL | NIL |
12 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
14 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
15 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
16 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
17 | DCB BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
18 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
19 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
20 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
21 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
22 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
23 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
24 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
25 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
26 | HDFC BANK LIMITED | 96.30% | 3.70% |
27 | INDIAN BANK | 100.00% | 0.00% |
28 | ICICI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
29 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
30 | IDFC BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
32 | INDIAN OVERSEAS BANK | 60.00% | 40.00% |
33 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
34 | EBIX CASH | NIL | NIL |
35 | JANA SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
36 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
37 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
38 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | NIL | NIL |
39 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
40 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
41 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
42 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | NIL | NIL |
43 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
44 | Punjab National Bank | 0.00% | 100.00% |
45 | PHONEPE | NIL | NIL |
46 | PUNJAB AND SIND BANK | NIL | NIL |
47 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
48 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
49 | RBL BANK LIMITED | 50.00% | 50.00% |
50 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
51 | STATE BANK OF INDIA | 100.00% | 0.00% |
52 | STANDARD CHARTERED BANK | 13.16% | 86.84% |
53 | SPICE MONEY LIMITED | 78.13% | 21.88% |
54 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
55 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
56 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
58 | UCO BANK | 33.33% | 66.67% |
59 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 85.71% | 14.29% |
60 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | NIL | NIL |
61 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
2 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
3 | AU SMALL FINANCE BANK | 100.00% | 0.00% |
4 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
5 | BANK OF BARODA | 47.83% | 52.17% |
6 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 100.00% | 0.00% |
7 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
8 | BANK OF INDIA | 0.00% | 100.00% |
9 | CANARA BANK | 100.00% | 0.00% |
10 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
11 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | NIL | NIL |
12 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
14 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
15 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
16 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
17 | DCB BANK LIMITED | 33.33% | 66.67% |
18 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
19 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
20 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
21 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
22 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 50.00% | 50.00% |
23 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
24 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
25 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
26 | HDFC BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
27 | INDIAN BANK | NIL | NIL |
28 | ICICI BANK LIMITED | NIL | NIL |
29 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
30 | IDFC BANK LIMITED | NIL | NIL |
31 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
32 | INDIAN OVERSEAS BANK | 62.79% | 37.21% |
33 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 97.73% | 2.27% |
34 | EBIX CASH | NIL | NIL |
35 | JANA SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
36 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
37 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 61.54% | 38.46% |
38 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | NIL | NIL |
39 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
40 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
41 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
42 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 0.00% | 100.00% |
43 | NSDL PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
44 | Punjab National Bank | 16.67% | 83.33% |
45 | PHONEPE | NIL | NIL |
46 | PUNJAB AND SIND BANK | NIL | NIL |
47 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
48 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
49 | RBL BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
50 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
51 | STATE BANK OF INDIA | 100.00% | 0.00% |
52 | STANDARD CHARTERED BANK | 0.00% | 100.00% |
53 | SPICE MONEY LIMITED | 42.86% | 57.14% |
54 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
55 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
56 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
58 | UCO BANK | 80.00% | 20.00% |
59 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 100.00% | 0.00% |
60 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | NIL | NIL |
61 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
2 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
3 | AU SMALL FINANCE BANK | 100.00% | 0.00% |
4 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
5 | BANK OF BARODA | 91.67% | 8.33% |
6 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 100.00% | 0.00% |
7 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
8 | BANK OF INDIA | 25.00% | 75.00% |
9 | CANARA BANK | 91.89% | 8.11% |
10 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
11 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | 0.00% | 100.00% |
12 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
13 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
14 | CITY UNION BANK | 100.00% | 0.00% |
15 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
16 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
17 | DCB BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
18 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
19 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | 50.00% | 50.00% |
20 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | NIL | NIL |
21 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
22 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
23 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
24 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
25 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
26 | HDFC BANK LIMITED | 99.35% | 0.65% |
27 | INDIAN BANK | 100.00% | 0.00% |
28 | ICICI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
29 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
30 | IDFC BANK LIMITED | 11.32% | 88.68% |
31 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
32 | INDIAN OVERSEAS BANK | 26.67% | 73.33% |
33 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
34 | EBIX CASH | NIL | NIL |
35 | JANA SMALL FINANCE BANK | 0.00% | 0.00% |
36 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
37 | THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 41.67% | 58.33% |
38 | JANATA SAHAKARI BANK LTD | 0.00% | 100.00% |
39 | THE KALUPUR COMMERCIAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
40 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
41 | THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED | NIL | NIL |
42 | ONE MOBIKWIK SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 91.18% | 8.82% |
43 | NSDL PAYMENTS BANK | 0.00% | 0.00% |
44 | Punjab National Bank | 10.00% | 90.00% |
45 | PHONEPE | 66.67% | 33.33% |
46 | PUNJAB AND SIND BANK | NIL | NIL |
47 | PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
48 | PAYU PAYMENTS PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
49 | RBL BANK LIMITED | 0.00% | 100.00% |
50 | THE SARASWAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 0.00% | 0.00% |
51 | STATE BANK OF INDIA | 100.00% | 0.00% |
52 | STANDARD CHARTERED BANK | 0.00% | 100.00% |
53 | SPICE MONEY LIMITED | 100.00% | 0.00% |
54 | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
55 | SVC CO-OPERATIVE BANK LIMITED | NIL | NIL |
56 | TJSB SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
57 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
58 | UCO BANK | 100.00% | 0.00% |
59 | UNION BANK OF INDIA LIMITED | 75.00% | 25.00% |
60 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LTD | 100.00% | 0.00% |
61 | YES BANK LIMITED | NIL | NIL |
Note:
Complaints are raised in scenarios like:
NIL - No complaints raised with respective Operating Unit in the given month
COU – Customer Operating Units are entities that have on-boarded multiple channels on the BBPS platform for consumers to transact
BOU - Biller Operating Units are entities that have on-boarded biller(s) on the BBPS platform
Sr.No. | Bharat Bill Payment Operating Unit Name | 0 to 5 Days (Complaint Resolved %) | Greater than 5 days (Complaint Resolved %) |
---|---|---|---|
1 | THE AP MAHESH COOP URBAN BANK | NIL | NIL |
2 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | NIL | NIL |
3 | AU SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
4 | AXIS BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
5 | BANK OF BARODA | 75.00% | 25.00% |
6 | INDIA IDEAS COM LIMITED | 100.00% | 0.00% |
7 | BANDHAN BANK LIMITED | NIL | NIL |
8 | BANK OF INDIA | 33.33% | 66.67% |
9 | CANARA BANK | 100.00% | 0.00% |
10 | CENTRAL BANK OF INDIA | NIL | NIL |
11 | INFIBEAM AVENUES LIMITED | 100.00% | 0.00% |
12 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
13 | CSC E GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED | NIL | NIL |
14 | CITY UNION BANK | 60.00% | 40.00% |
15 | THE CATHOLIC SYRIAN BANK | NIL | NIL |
16 | DBS BANK LIMITED | NIL | NIL |
17 | DCB BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
18 | DHANLAXMI BANK LIMITED | NIL | NIL |
19 | DOMBIVLI NAGRI SAHAKARI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
20 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
21 | ESAF SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
22 | EURONET SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 100.00% | 0.00% |
23 | THE FEDERAL BANK LIMITED | NIL | NIL |
24 | FINO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
25 | GOPINATH PATIL PARSIK JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | NIL | NIL |
26 | HDFC BANK LIMITED | 96.89% | 3.11% |
27 | INDIAN BANK | 50.00% | 50.00% |
28 | ICICI BANK LIMITED | 100.00% | 0.00% |
29 | IDBI BANK LIMITED | NIL | NIL |
30 | IDFC BANK LIMITED | 2.13% | 97.87% |
31 | INDUSIND BANK LIMITED | NIL | NIL |
32 | INDIAN OVERSEAS BANK | 48.15% | 51.85% |
33 | INDIA POST PAYMENTS BANK | 100.00% | 0.00% |
34 | EBIX CASH | 100.00% | 0.00% |
35 | JANA SMALL FINANCE BANK | NIL | NIL |
36 | JIO PAYMENTS BANK | NIL | NIL |
